太子中央公園
位置 | 新竹縣竹北市永興段 |
基地面積 | 4421.26平方公尺(1337.43坪) |
使用分區 | 住宅區 |
公設比 | 32% |
樓層數 | 20F/B3F |
戶數 | 41戶;車位121位 |
規劃坪數 | 66~125坪 |
住家售價 | 38~42萬/坪 |
車位售價 | 150萬/位 |
銷售狀況 |
已完工交屋 現場專線:(03)667-6222 |
位置 | 新竹縣竹北市永興段 |
基地面積 | 4421.26平方公尺(1337.43坪) |
使用分區 | 住宅區 |
公設比 | 32% |
樓層數 | 20F/B3F |
戶數 | 41戶;車位121位 |
規劃坪數 | 66~125坪 |
住家售價 | 38~42萬/坪 |
車位售價 | 150萬/位 |
銷售狀況 |
已完工交屋 現場專線:(03)667-6222 |