台北信義
位置 | 台北市信義區信義路五段、松勇路口 |
基地面積 | 5642平方公尺(1706.7坪) |
使用分區 | 信義計畫特定專用區內之特定業務區 |
公設比 | 34% |
樓層數 | 21F/B3F |
戶數 | 78戶;車位157位 |
規劃坪數 | 119、134坪 |
住家售價 | 300萬/坪 |
車位售價 | 450萬/位 |
銷售狀況 | 已完工交屋 |
禮賓專線:(02)8786-8988
位置 | 台北市信義區信義路五段、松勇路口 |
基地面積 | 5642平方公尺(1706.7坪) |
使用分區 | 信義計畫特定專用區內之特定業務區 |
公設比 | 34% |
樓層數 | 21F/B3F |
戶數 | 78戶;車位157位 |
規劃坪數 | 119、134坪 |
住家售價 | 300萬/坪 |
車位售價 | 450萬/位 |
銷售狀況 | 已完工交屋 |
禮賓專線:(02)8786-8988